<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Animation3D - Montmorency 08-09</title>
		<link>http://animation3d.creaforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2008 21:48:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Animation3D - Montmorency 08-09</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Notes cours 7 Maya</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-7-f23/notes-cours-7-maya-t11.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>Maya cours 7



Nurbs=Surfaces

Polygons=Polygons



*Le edge loop tool ne fonctionne pas avec les triangles*



*Faire les edges en side view, sinon ils peuvent être en biais*



•Cut face tool=clicker sur un edge ou n’importe où dans une face et ça fait une barre (si on pèse sur shift en même temps ça fait des rotations de 15°)…simplement relacher pour faire le edge. (Peut aussi faire des edges en angle)



•La différence dans les hypershade c’est la lumière blanche

  ...</description>
			<category>Cours 7</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:48:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-7-f23/notes-cours-7-maya-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-7-f23/notes-cours-7-maya-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sites de Tutoriaux</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/maya-f2/sites-de-tutoriaux-t10.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.learning-maya.com/" target="_blank">http://www.learning-maya.com/</a>
<br />

<br />
<a href="http://www.mayalounge.com/" target="_blank">http://www.mayalounge.com/</a>
<br />

<br />
si vous en trouvez des bons, vous les posterez...moi pour l'instant c'est ceux là que j'utilise...je vais en chercher d'autres éventuellement! Bebye! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Maya</category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:49:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/maya-f2/sites-de-tutoriaux-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/maya-f2/sites-de-tutoriaux-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 6</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-6-f17/notes-de-cours-6-t9.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>Maya cours 6



Split polygon tool (pour ôté les points qu’on à mis, BACKSPACE)



Insert : Modifie le centre de la géométrie



Channel box

	-Inputs

		-Select extruded surface

			-Descendre en bas pour options



-Sélectionner face + curve + extrude pour faire ex : fil



-Nous devons créer des layers… (sélectionner les objets, click droit sur le layer add selected objects)



	T= template

	R=Référence (à cocher a côté du V)



Pour attacher deux vertex  ...</description>
			<category>Cours 6</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:47:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-6-f17/notes-de-cours-6-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-6-f17/notes-de-cours-6-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 6</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-6-f22/notes-de-cours-6-t8.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>Cours 6 3DSmax



Importer quelque chose :

-File

	-Merge (doit être .max)

		-sélectionner ce qu’il y a a gauche dans la fenêtre

			-Merge



Miroir :

	-axe

		-copy

			-offset pour tasser à peu près



Modifier :

	-mirroir

		-copy (axe si désiré)

			-reconvertir editable poly

				-souder les vertex



	-Symétrie (soude les deux côtés)

		-miroir (sous l’onglet symétrie du modifier)

			-Flip

				-Weld seem cocher



	-Taper

		-gizmo

			-move  ...</description>
			<category>Cours 6</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:06:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-6-f22/notes-de-cours-6-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-6-f22/notes-de-cours-6-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 4</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-4-f20/notes-de-cours-4-t7.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>EDITABLE POLY



Vertex



Edit Vertices

-Remove=ôté	(BACKSPACE)

-Break=sépare le vertex en 4 ..déconnecte les parties attacher…

-Extrude=extrude sur le vertex

-Weld=connecte deux vertex…aller dans le petit carré(options) est préférable

-Target Weld=Souder le vertex qu’on veut avec la cible voulue

-Chamfer=dédouble le vertex sur chaque axes

-Connect=Connecte les vertex de un à l’autre

-Remove isolated vertex=Enlève les vertex qui n’ont rien d’attacher  ...</description>
			<category>Cours 4</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:06:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-4-f20/notes-de-cours-4-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-4-f20/notes-de-cours-4-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 3</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-3-f19/notes-de-cours-3-t6.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>3Dsmas cours 3



Set de cuisine!!



•Chaises :

	-Faire un rectangle plus ou moins plat (siège)

	-Convert to editable poly

	-Modifier

		-Edge

			-Sélectionner un côté 

				-Ring

					-Connect (petit carré)

	-Ajouter 2 edges et pincher vers le bord

	-Même chose dans l’autre sens

-Sélectionner les polygones de coins et faire extrude pour les pattes et les deux pomeaux du dossier

	-Translation légère vers l’arrière

		-Faible rotation



-Rajouer 4 edges  ...</description>
			<category>Cours 3</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:05:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-3-f19/notes-de-cours-3-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-3-f19/notes-de-cours-3-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 2</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-2-f18/notes-de-cours-2-t5.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>Création d’objets par les Splines



Accès au réseau : \\srvfich1\3D\Public



*le matériel reste seulement une semaine sur le réseau*



www.lynda.com



ALT+W = Fullscreen

Zoom = CTRL+ALT+Middle

Z= Center

F3, F4= Wireframes mode

Ctrl + New = New

W= Translation

E= Rotation

R= Scale

Q= Select

Editables = Shortcut 1 à 6

Delete edge = Backspace

Delete face = suppr.

Delete Edge + vertex = CTRL + backspace



-Shapes

	-Splines

		-Cercle (Top View)



•Interpollation  ...</description>
			<category>Cours 2</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:05:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-2-f18/notes-de-cours-2-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-2-f18/notes-de-cours-2-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 5</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-5-f16/notes-de-cours-5-t4.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>Pour ceux qui utilise maya 2009 à la maison :



-Sauvergarder le fichier en .ma

-Ouvrir avec wordpad

-Pour amener la travail à l’école :

Changer les 3 lignes

	-2008

	-Maya unlimited 2008

	-2008

-Save par-dessus l’ancien fichier



POLYGONS

-Voir nombre :

	-Display

		-Head-up display

			-Polycount



-IMPUTS à gauche (pour changer la grosseur, les subdivisions, etc…)

	*doit être en object mode*



MESH :

-Combine=groupe les objets ensemble

-Seperate=détache  ...</description>
			<category>Cours 5</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:04:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-5-f16/notes-de-cours-5-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-5-f16/notes-de-cours-5-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 4</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-4-f15/notes-de-cours-4-t3.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>Cours 4 maya



•Raccourcis pour wireframes 4-5-6



-Plane avec l’image………..



-Shift +F en mode 4 vues

-(faire 6 pour voir la couleur dans chaques vues)

-Create

	-Nurbs primitive

		-Cylindre

			**Enlever interactive creation avant**



-mettre vis-à vis le bout de l’ampoule (vue de front)

 	

-Dans la fenêtre principale

	-Shading

		-X=ray

OUUUU



-CTRL + A

	-Transparence sur l’objet



-Mode vertex

	-select by component type (en haut)



-Insérer  ...</description>
			<category>Cours 4</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:03:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-4-f15/notes-de-cours-4-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-4-f15/notes-de-cours-4-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 3</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-3-f14/notes-de-cours-3-t2.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>Cours 3 Maya



	

LUNDI 8 DÉCEMBRE CONGÉ!! (ÉLECTIONS)





•Capitals lock ne fonctionne pas avec maya



•Violon…suite (après avoir fait CTRL + D)

-Ont peut faire attach curve et open/close par la suite pour fermer la courbe

	-Modify

		-Center pivot



 ***le pivot doit etre au centre***



-Faire une deuxième curve pour faire le rebord du dessus du violon et la scaler

-Center pivot

-Ajuster les vertex 

-Sélectionner les deux courbes, faire un loft



-mettre  ...</description>
			<category>Cours 3</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:03:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-3-f14/notes-de-cours-3-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-3-f14/notes-de-cours-3-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes de cours 2</title>
			<link>http://animation3d.creaforum.net/cours-2-f13/notes-de-cours-2-t1.htm</link>
			<dc:creator>Maryse</dc:creator>
			<description>CRÉER UNE BOÎTE DE CONSERVE



Nurbs primitive



-Créer un Plane

-Scale à la grosseur du quadriller

-Cliquer sur 5 (mode matériel)



-Aller sous l’onglet Window

	-Rendering Editors

		-Hypershade





*Le matériel par défaut est Lambert1

On ne doit pas y toucher



-Cliquer sur Lambert

-Sélectionner la géométrie

	-Clique droit dessus

		-Assign material to selection



*sinon Middle+Drag la texture



-Sélectionner la géométrie

-Ctrl+A

-Lambert1  ...</description>
			<category>Cours 2</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:02:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://animation3d.creaforum.net/cours-2-f13/notes-de-cours-2-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://animation3d.creaforum.net/cours-2-f13/notes-de-cours-2-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>